[First Game] [Previous Game] [Last Game]
| Walter's rating | 1599 |
| Annick's rating | 1496 |
| Date | november 20, 2010 |
| Event | 2nd Leuven Open |
| Round | 3 |
| Place | Heverlee |
| Annotator | Patrick De Wilde |
Move number 1: Walter to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 167, Annick 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIDyAEAAKAAA
• Walter moves 13/9 13/8
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/20 13/8 | 39,67% | |
| 0,500 0,135 0,005 - 0,500 0,131 0,004 | ||||
| • | 2 | 3 | 13/9 13/8 | 39,57% ( -0,09%) |
| 0,492 0,151 0,006 - 0,508 0,135 0,006 | ||||
| 3 | 2 | 24/15 | 39,56% ( -0,11%) | |
| 0,510 0,123 0,005 - 0,490 0,133 0,004 | ||||
| 4 | 2 | 13/4 | 39,25% ( -0,41%) | |
| 0,492 0,144 0,006 - 0,508 0,142 0,006 | ||||
| 5 | 2 | 13/9 8/3 | 38,09% ( -1,57%) | |
| 0,473 0,143 0,006 - 0,527 0,159 0,009 | ||||
Move number 2: Annick to play 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 158, Annick 167
Position ID: 4PPCATDgc/ABMA Match ID: cIn0AEAAKAAA
• Annick moves 24/23 13/8
Alert: doubtful move (-0,699%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/8 6/5 | 57,29% | |
| 0,458 0,128 0,005 - 0,542 0,174 0,010 | ||||
| • | 2 | 3 | 24/23 13/8 | 56,59% ( -0,70%) |
| 0,447 0,118 0,004 - 0,553 0,177 0,006 | ||||
| 3 | 2 | 24/18 | 57,38% ( 0,09%) | |
| 0,461 0,106 0,005 - 0,539 0,177 0,006 | ||||
| 4 | 2 | 13/7 | 56,49% ( -0,80%) | |
| 0,446 0,119 0,005 - 0,554 0,175 0,010 | ||||
| 5 | 0 | 8/3 6/5 | 55,27% ( -2,02%) | |
| 0,438 0,117 0,007 - 0,562 0,202 0,017 | ||||
Move number 3: Walter to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 158, Annick 161
Position ID: 4PPgASjg88IBMA Match ID: MIHxAEAAKAAA
• Walter moves 9/5 8/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 38,73% | (Money: +0,128) | |
| 0,537 0,172 0,006 - 0,463 0,119 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 42,42% | |
| 2. | Double, pass | 50,00% | 7,58% |
| 3. | Double, take | 42,07% | -0,35% |
| Proper cube action: | No double, take (4,4%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 9/5 8/5 | 44,42% |
| 0,577 0,196 0,007 - 0,423 0,113 0,003 | ||||
| 2 | 0 | 24/21 13/9 | 41,64% ( -2,78%) | |
| 0,541 0,148 0,005 - 0,459 0,118 0,002 | ||||
| 3 | 0 | 13/9 8/5 | 39,57% ( -4,85%) | |
| 0,501 0,148 0,006 - 0,499 0,145 0,006 | ||||
| 4 | 0 | 13/9 6/3 | 39,36% ( -5,06%) | |
| 0,497 0,147 0,006 - 0,503 0,145 0,006 | ||||
| 5 | 0 | 24/20 9/6 | 39,25% ( -5,18%) | |
| 0,500 0,130 0,004 - 0,500 0,131 0,002 | ||||
Move number 4: Annick to play 26
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 151, Annick 161
Position ID: sM/BATDg8+ABKA Match ID: cAn5AEAAKAAA
• Annick moves 23/15
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/16 | 51,42% | |
| 0,401 0,091 0,003 - 0,599 0,243 0,008 | ||||
| • | 2 | 3 | 23/15 | 51,21% ( -0,21%) |
| 0,396 0,090 0,003 - 0,604 0,239 0,008 | ||||
| 3 | 2 | 24/18 13/11 | 51,24% ( -0,19%) | |
| 0,404 0,098 0,005 - 0,596 0,256 0,010 | ||||
| 4 | 2 | 24/18 8/6 | 50,56% ( -0,87%) | |
| 0,391 0,091 0,004 - 0,609 0,249 0,009 | ||||
| 5 | 0 | 13/5 | 50,19% ( -1,23%) | |
| 0,385 0,103 0,004 - 0,615 0,249 0,014 | ||||
Move number 5: Walter to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 151, Annick 153
Position ID: 4PPgCSCwz8EBMA Match ID: MAH1AEAAKAAA
• Walter moves 13/11 6/1*
Alert: missed double ( -1,08%)! [bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 41,82% | (Money: +0,320) | |
| 0,589 0,230 0,008 - 0,411 0,092 0,004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | 47,49% | |
| 2. | Double, pass | 50,00% | 2,51% |
| 3. | No double | 46,41% | -1,08% |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Alert: bad move (-1,103%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/22 6/1* | 43,67% | |
| 0,544 0,206 0,005 - 0,456 0,102 0,004 | ||||
| • | 2 | 3 | 13/11 6/1* | 42,57% ( -1,10%) |
| 0,523 0,213 0,005 - 0,477 0,122 0,007 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 13/8 | 43,42% ( -0,25%) | |
| 0,545 0,184 0,005 - 0,455 0,104 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 13/8 6/4 | 43,11% ( -0,56%) | |
| 0,534 0,196 0,006 - 0,466 0,110 0,005 | ||||
| 5 | 2 | 8/1* | 43,07% ( -0,60%) | |
| 0,535 0,210 0,006 - 0,465 0,113 0,004 | ||||
Move number 6: Annick to play 13
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 144, Annick 154
Position ID: Yc+RATDg8+AJQA Match ID: cInsAEAAKAAA
• Annick moves bar/24* 13/10
Alert: very bad move (-2,867%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bar/22 15/14* | 59,49% | |
| 0,502 0,135 0,007 - 0,498 0,189 0,006 | ||||
| • | 2 | 3 | bar/24* 13/10 | 56,63% ( -2,87%) |
| 0,457 0,134 0,008 - 0,543 0,200 0,011 | ||||
| 3 | 2 | bar/24*/21 | 58,77% ( -0,72%) | |
| 0,485 0,131 0,009 - 0,515 0,178 0,006 | ||||
| 4 | 0 | bar/24* 8/5 | 55,94% ( -3,55%) | |
| 0,449 0,125 0,009 - 0,551 0,205 0,011 | ||||
| 5 | 0 | bar/24* 6/3 | 55,15% ( -4,34%) | |
| 0,440 0,119 0,008 - 0,560 0,210 0,010 | ||||
Move number 7: Walter to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 168, Annick 150
Position ID: 4PPECSCw58gAWA Match ID: MIH2AEAAKAAA
• Walter moves bar/15*/10* 6/1*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 38,50% | (Money: +0,109) | |
| 0,527 0,192 0,010 - 0,473 0,137 0,009 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 42,18% | |
| 2. | Double, pass | 50,00% | 7,82% |
| 3. | Double, take | 42,02% | -0,16% |
| Proper cube action: | No double, take (2,0%) | ||
Alert: doubtful move (-0,747%)
Alert: very lucky roll! (+9,603%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bar/15* 6/1*(2) | 51,57% | |
| 0,677 0,408 0,027 - 0,323 0,082 0,004 | ||||
| • | 2 | 3 | bar/15*/10* 6/1* | 50,82% ( -0,75%) |
| 0,669 0,336 0,023 - 0,331 0,085 0,004 | ||||
| 3 | 2 | bar/15*/10*/5 | 50,67% ( -0,90%) | |
| 0,694 0,321 0,027 - 0,306 0,077 0,003 | ||||
| 4 | 2 | bar/15*/10* 11/6 | 50,29% ( -1,28%) | |
| 0,681 0,315 0,028 - 0,319 0,082 0,003 | ||||
| 5 | 2 | bar/15*/10* 13/8 | 50,22% ( -1,35%) | |
| 0,680 0,308 0,025 - 0,320 0,080 0,003 | ||||
Move number 8: Annick to play 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 148, Annick 176
Position ID: YeeUATDg8+AAcA Match ID: cIn0AEAAKAAA
• Annick moves bar/24*
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/24* | 50,00% |
| 0,335 0,084 0,006 - 0,665 0,284 0,023 | ||||
Move number 9: Walter to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 172, Annick 175
Position ID: 4PPgAGiwc8oAWA Match ID: MIHoAEAAKAAA
• Walter moves bar/23 11/10
Alert: missed double ( -0,40%)!
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 45,12% | (Money: +0,535) | |
| 0,664 0,279 0,023 - 0,336 0,090 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, pass | 50,00% | |
| 2. | Double, take | 54,16% | 4,16% |
| 3. | No double | 49,60% | -0,40% |
| Proper cube action: | Double, pass | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bar/23 8/7 | 49,38% | |
| 0,649 0,260 0,021 - 0,351 0,101 0,007 | ||||
| • | 2 | 3 | bar/23 11/10 | 49,10% ( -0,28%) |
| 0,639 0,240 0,018 - 0,361 0,097 0,005 | ||||
| 3 | 2 | bar/22 | 49,40% ( 0,02%) | |
| 0,663 0,260 0,020 - 0,337 0,094 0,005 | ||||
| 4 | 2 | bar/23 10/9 | 49,39% ( 0,02%) | |
| 0,661 0,268 0,021 - 0,339 0,098 0,005 | ||||
| 5 | 2 | bar/23 24/23 | 49,39% ( 0,02%) | |
| 0,659 0,265 0,018 - 0,341 0,097 0,004 | ||||
Move number 10: Annick to play 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 169, Annick 175
Position ID: sHPGADTg8+AAaA Match ID: cAnxAEAAKAAA
• Annick moves bar/23 bar/21
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/23 bar/21 | 50,42% |
| 0,380 0,108 0,006 - 0,620 0,231 0,015 | ||||
Move number 11: Walter to play 12
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 169, Annick 169
Position ID: 4PPgACmwc8YANA Match ID: MIHoAEAAKAAA
• Walter moves 23/22 6/4*
Alert: missed double ( -2,16%)! [very bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 42,58% | (Money: +0,379) | |
| 0,622 0,229 0,016 - 0,378 0,104 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | 49,68% | |
| 2. | Double, pass | 50,00% | 0,32% |
| 3. | No double | 47,52% | -2,16% |
| Proper cube action: | Double, take | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 3 | 23/22 6/4* | 45,38% |
| 0,583 0,196 0,013 - 0,417 0,126 0,008 | ||||
| 2 | 3 | 6/4*/3 | 44,67% ( -0,71%) | |
| 0,565 0,192 0,012 - 0,435 0,138 0,010 | ||||
| 3 | 2 | 24/22 23/22 | 46,73% ( 1,35%) | |
| 0,607 0,187 0,008 - 0,393 0,100 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 24/23 6/4* | 46,66% ( 1,28%) | |
| 0,611 0,214 0,013 - 0,389 0,121 0,006 | ||||
| 5 | 2 | 24/21 | 46,21% ( 0,83%) | |
| 0,598 0,176 0,008 - 0,402 0,108 0,004 | ||||
Move number 12: Annick to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 166, Annick 173
Position ID: aHPGADLg8+AAVA Match ID: cAn2AEAAKAAA
• Annick moves bar/21* 23/18
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21* 23/18 | 58,23% |
| 0,466 0,158 0,014 - 0,534 0,161 0,009 | ||||
| 2 | 2 | bar/21*/16 | 57,26% ( -0,97%) | |
| 0,454 0,145 0,010 - 0,546 0,167 0,009 | ||||
| 3 | 2 | bar/21* 8/3* | 56,64% ( -1,59%) | |
| 0,445 0,158 0,014 - 0,555 0,174 0,011 | ||||
| 4 | 0 | bar/21* 13/8 | 55,70% ( -2,53%) | |
| 0,430 0,147 0,009 - 0,570 0,172 0,009 | ||||
Move number 13: Walter to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 187, Annick 164
Position ID: 4PPgICKwOWMAWQ Match ID: MIHxAEAAKAAA
• Walter moves bar/22 8/4*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 37,56% | (Money: +0,065) | |
| 0,534 0,161 0,009 - 0,466 0,158 0,014 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 41,77% | |
| 2. | Double, pass | 50,00% | 8,23% |
| 3. | Double, take | 41,50% | -0,27% |
| Proper cube action: | No double, take (3,1%) | ||
Alert: bad move (-1,418%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bar/21 10/7* | 41,56% | |
| 0,526 0,161 0,009 - 0,474 0,173 0,016 | ||||
| • | 2 | 3 | bar/22 8/4* | 40,14% ( -1,42%) |
| 0,506 0,153 0,008 - 0,494 0,171 0,013 | ||||
| 3 | 2 | bar/21 24/21 | 42,00% ( 0,44%) | |
| 0,541 0,147 0,005 - 0,459 0,119 0,004 | ||||
| 4 | 2 | bar/22 24/20 | 41,18% ( -0,37%) | |
| 0,528 0,147 0,005 - 0,472 0,131 0,005 | ||||
| 5 | 0 | bar/18 | 40,86% ( -0,70%) | |
| 0,530 0,149 0,009 - 0,470 0,158 0,009 | ||||
Move number 14: Annick to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 180, Annick 168
Position ID: aDNjADPg8+AgUA Match ID: cAn2AEAAKAAA
• Annick moves bar/21* 18/13
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/21* 18/13 | 61,99% |
| 0,515 0,188 0,013 - 0,485 0,124 0,005 | ||||
| 2 | 2 | bar/21*/16 | 61,44% ( -0,54%) | |
| 0,514 0,203 0,017 - 0,486 0,141 0,008 | ||||
| 3 | 2 | bar/21* 13/8 | 60,60% ( -1,38%) | |
| 0,498 0,200 0,017 - 0,502 0,141 0,007 | ||||
Move number 15: Walter to play 46
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 201, Annick 159
Position ID: 4PPgASKwmTGAWQ Match ID: MAH6AEAAKAAA
• Walter moves bar/21 10/4*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 34,79% | (Money: -0,103) | |
| 0,485 0,124 0,005 - 0,515 0,188 0,013 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 38,01% | |
| 2. | Double, pass | 50,00% | 11,99% |
| 3. | Double, take | 36,96% | -1,05% |
| Proper cube action: | No double, take (8,1%) | ||
Alert: doubtful move (-0,718%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bar/15 | 38,44% | |
| 0,489 0,127 0,005 - 0,511 0,188 0,013 | ||||
| • | 2 | 3 | bar/21 10/4* | 37,72% ( -0,72%) |
| 0,473 0,134 0,006 - 0,527 0,218 0,018 | ||||
| 3 | 2 | bar/21 24/18 | 40,06% ( 1,63%) | |
| 0,515 0,139 0,006 - 0,485 0,180 0,009 | ||||
| 4 | 2 | bar/21 22/16 | 39,13% ( 0,69%) | |
| 0,503 0,131 0,006 - 0,497 0,192 0,015 | ||||
| 5 | 0 | bar/21 13/7 | 37,38% ( -1,05%) | |
| 0,482 0,115 0,006 - 0,518 0,225 0,021 | ||||
Move number 16: Annick to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 191, Annick 163
Position ID: aDMxQDPg8+ABUA Match ID: cAnpAEAAKAAA
• Annick moves bar/21* 6/4*(2)
Alert: lucky roll! (+6,445%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/21* 6/4*(2) | 69,28% |
| 0,628 0,335 0,043 - 0,372 0,078 0,003 | ||||
| 2 | 0 | bar/23 24/22 6/4*(2) | 67,00% ( -2,28%) | |
| 0,596 0,279 0,030 - 0,404 0,099 0,004 | ||||
| 3 | 0 | bar/23 13/11 6/4*(2) | 66,53% ( -2,75%) | |
| 0,589 0,285 0,033 - 0,411 0,108 0,005 | ||||
| 4 | 0 | bar/21* 24/22 6/4* | 66,51% ( -2,77%) | |
| 0,589 0,277 0,031 - 0,411 0,106 0,005 | ||||
| 5 | 0 | bar/21* 13/11 6/4* | 66,24% ( -3,04%) | |
| 0,585 0,282 0,031 - 0,415 0,113 0,007 | ||||
Move number 17: Walter to play 25
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 216, Annick 155
Position ID: mPPgASKwmRjAbA Match ID: MAH1AEAAKAAA
• Walter moves bar/23 bar/20
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/23 bar/20 | 34,84% |
| 0,444 0,093 0,004 - 0,556 0,273 0,031 | ||||
Move number 18: Annick to play 34
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 209, Annick 155
Position ID: sJkYkDWY8+ABIg Match ID: cInxAEAAKAAA
• Annick moves 24/21 8/4
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8/5* 6/2* | 63,78% | |
| 0,543 0,265 0,035 - 0,457 0,119 0,008 | ||||
| • | 2 | 3 | 24/21 8/4 | 63,59% ( -0,20%) |
| 0,529 0,238 0,016 - 0,471 0,098 0,003 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 8/5* | 66,23% ( 2,45%) | |
| 0,585 0,289 0,036 - 0,415 0,112 0,006 | ||||
| 4 | 2 | 8/5* 8/4 | 65,96% ( 2,17%) | |
| 0,576 0,290 0,035 - 0,424 0,108 0,005 | ||||
| 5 | 0 | 13/6 | 65,45% ( 1,66%) | |
| 0,562 0,276 0,029 - 0,438 0,097 0,003 | ||||
Move number 19: Walter to play 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 209, Annick 148
Position ID: OOfgAQawmRiQNQ Match ID: MIH1AEAAKAAA
• Walter moves 23/20 10/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 31,38% | (Money: -0,301) | |
| 0,437 0,092 0,002 - 0,563 0,251 0,019 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 34,65% | |
| 2. | Double, pass | 50,00% | 15,35% |
| 3. | Double, take | 32,72% | -1,93% |
| Proper cube action: | No double, take (11,2%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 23/20 10/5 | 36,18% |
| 0,461 0,102 0,003 - 0,539 0,221 0,012 | ||||
| 2 | 2 | 23/20 13/8 | 35,21% ( -0,97%) | |
| 0,454 0,083 0,003 - 0,546 0,256 0,022 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 13/8 | 35,19% ( -0,99%) | |
| 0,446 0,098 0,004 - 0,554 0,251 0,023 | ||||
| 4 | 2 | 23/15 | 34,76% ( -1,42%) | |
| 0,449 0,080 0,003 - 0,551 0,280 0,034 | ||||
| 5 | 2 | 20/15 10/7 | 34,63% ( -1,55%) | |
| 0,445 0,084 0,003 - 0,555 0,282 0,034 | ||||
Move number 20: Annick to play 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Walter 201, Annick 148
Position ID: cDMYMDM45+ABBg Match ID: cIn1AEAAKAAA
• Annick moves 21/13
