Game number 8

The score (after 7 games) is: Johan Segers 7, Misja Alma 6 (match to 9 points)


[First Game] [Previous Game] [Last Game]


Match Information

Datejanuari 03, 2009
EventMasters
Round3
PlaceAntwerpen, Belgium
AnnotatorMisja Alma

Move number 1: Johan Segers to play 45

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|5O ' ' '3X '|   |5X ' ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|       4 5       | 1 |                 |
|5X ' ' '3O '|   |5O ' ' ' '2X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 167, Misja Alma 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MAA2AXAAMAAA

• Johan Segers moves 24/20 13/8

# Ply Move MWC
1 3 24/20 13/8 60,42%
  0,501 0,138 0,006 - 0,499 0,135 0,005  
  2 3 13/9 13/8 60,08% ( -0,34%)
  0,493 0,154 0,007 - 0,507 0,141 0,007  
  3 2 24/15 61,01% ( 0,59%)
  0,511 0,122 0,005 - 0,489 0,133 0,004  
  4 2 13/4 59,98% ( -0,44%)
  0,492 0,143 0,006 - 0,508 0,142 0,006  
  5 0 24/20 8/3 59,26% ( -1,16%)
  0,478 0,131 0,007 - 0,522 0,152 0,006  

Move number 2: Misja Alma to play 63

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|5O ' ' '4X '|   |5X ' ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       6 3       |
|4X ' ' '3O '|   |5O1X ' ' '1X|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 158, Misja Alma 167
Position ID: 4PPgASHgc/ABMA Match ID: cAkvAXAAMAAA

• Misja Alma moves 13/7 8/5*

Cube decision
3-ply cubeless MWC 36,60%(Money: -0,006)
 0,499 0,135 0,005 - 0,501 0,138 0,006
Cubeful equities:
1.No double 39,58% 
2.Double, pass 50,00% 10,42%
3.Double, take 38,32% -1,26%
Proper cube action:No double, take (10,8%)

 

# Ply Move MWC
1 3 13/7 8/5* 35,92%
  0,438 0,119 0,003 - 0,562 0,178 0,014  
  2 3 24/18 8/5* 35,39% ( -0,52%)
  0,433 0,101 0,003 - 0,567 0,170 0,008  
  3 2 24/15 36,33% ( 0,42%)
  0,456 0,092 0,002 - 0,544 0,146 0,004  
  4 2 13/4 36,19% ( 0,28%)
  0,447 0,107 0,003 - 0,553 0,149 0,007  
  5 2 24/21 13/7 35,95% ( 0,03%)
  0,444 0,104 0,003 - 0,556 0,153 0,006  

Annotation
Bij deze score heb ik graag stellingen met veel gammons, want dan kan ik dubbelen zodat Johans gammons waardeloos worden maar die van mij niet. Vandaar deze aggressieve zet.

Move number 3: Johan Segers to play 61

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|4O ' ' '4X '|   |5X ' ' ' '2O|
|                   | 1X|                   |
|       6 1       | 1 |                 |
|4X ' ' '2O1O|   |5O1O ' ' '1X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 163, Misja Alma 158
Position ID: 0NfgATDg8+ABUA Match ID: MAEnAXAAMAAA

• Johan Segers moves bar/18*

# Ply Move MWC
1 0 bar/18* 63,79%
  0,556 0,166 0,012 - 0,444 0,124 0,004  
  2 0 bar/24 13/7 56,03% ( -7,76%)
  0,441 0,129 0,008 - 0,559 0,183 0,011  
  3 0 bar/24 8/2 54,15% ( -9,64%)
  0,419 0,122 0,007 - 0,581 0,196 0,013  

Move number 4: Misja Alma to play 54

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|4O ' ' '4X '|   |5X ' ' ' '2O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       5 4       |
|4X ' ' '2O1X|   |5O1O ' ' '1X|
|                   | 1O|                   |
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 156, Misja Alma 176
Position ID: 4PPgQSDQZ/AAWA Match ID: cIkyAXAAMAAA

• Misja Alma moves bar/20 24/20

Cube decision
3-ply cubeless MWC 34,89%(Money: -0,119)
 0,461 0,131 0,005 - 0,539 0,165 0,011
Cubeful equities:
1.No double 37,27% 
2.Double, pass 50,00% 12,73%
3.Double, take 35,58% -1,69%
Proper cube action:No double, take (11,7%)

 

# Ply Move MWC
1 0 bar/20 24/20 37,18%
  0,462 0,113 0,003 - 0,538 0,124 0,003  
  2 0 bar/21 13/8 35,02% ( -2,16%)
  0,425 0,111 0,004 - 0,575 0,174 0,011  
  3 0 bar/20 5/1* 34,67% ( -2,51%)
  0,418 0,108 0,003 - 0,582 0,170 0,010  
  4 0 bar/16 34,63% ( -2,54%)
  0,419 0,106 0,004 - 0,581 0,181 0,012  
  5 0 bar/21 6/1* 34,31% ( -2,86%)
  0,416 0,105 0,004 - 0,584 0,199 0,016  

Move number 5: Johan Segers to play 61

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|4O ' ' '4X '|   |5X2O ' ' '1O|
|                   |   |                   |
|       6 1       | 1 |                 |
|4X ' ' '2O1X|   |5O1O ' ' '1X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 156, Misja Alma 167
Position ID: 0GfwgCHg8+BBIA Match ID: MAEnAXAAMAAA

• Johan Segers moves 13/7 8/7

# Ply Move MWC
  1 3 24/18 8/7 60,47%
  0,499 0,097 0,002 - 0,501 0,124 0,003  
2 3 13/7 8/7 60,25% ( -0,22%)
  0,504 0,110 0,003 - 0,496 0,143 0,004  
  3 0 8/1* 59,51% ( -0,96%)
  0,486 0,111 0,003 - 0,514 0,151 0,004  
  4 0 13/6 59,21% ( -1,26%)
  0,481 0,107 0,002 - 0,519 0,152 0,003  
  5 0 24/23 13/7 58,12% ( -2,35%)
  0,465 0,107 0,003 - 0,535 0,169 0,005  

Move number 6: Misja Alma to play 65

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|4O ' ' '3X2X|   |5X2O ' ' '1O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       6 5       |
|3X ' ' '2O1X|   |5O1O ' ' '1X|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 149, Misja Alma 167
Position ID: 4NvBQSDQZ/CAIQ Match ID: cAk3AXAAMAAA

• Misja Alma moves 13/7* 6/1*

Cube decision
3-ply cubeless MWC 37,32%(Money: +0,026)
 0,496 0,143 0,004 - 0,504 0,110 0,003
Cubeful equities:
1.No double 39,75% 
2.Double, pass 50,00% 10,25%
3.Double, take 38,37% -1,38%
Proper cube action:No double, take (11,9%)

 

# Ply Move MWC
1 2 13/7* 6/1* 38,24%
  0,476 0,134 0,003 - 0,524 0,148 0,005  
  2 2 13/8 13/7* 36,01% ( -2,22%)
  0,441 0,112 0,003 - 0,559 0,157 0,005  
  3 0 13/7*/2 35,41% ( -2,82%)
  0,435 0,104 0,003 - 0,565 0,169 0,005  
  4 0 13/2 33,63% ( -4,60%)
  0,399 0,095 0,002 - 0,601 0,160 0,004  
  5 0 20/15 13/7* 33,60% ( -4,64%)
  0,406 0,104 0,004 - 0,594 0,229 0,015  

Annotation
65 is een slechte worp dus probeer ik er het beste maar van te maken. Misschien gooit hij 66 of zo.

Move number 7: Johan Segers to play 54

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|3O ' ' '3X2X|   |5X2O ' ' '1O|
|                   | 2X|                   |
|       5 4       | 1 |                 |
|3X ' ' '2O1O|   |4O1O ' ' '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 157, Misja Alma 156
Position ID: odfggCHg28EBYA Match ID: MIEyAXAAMAAA

• Johan Segers moves bar/21 bar/20*

Alert: lucky roll! (+4,624%)

# Ply Move MWC
1 0 bar/21 bar/20* 67,98%
  0,627 0,182 0,007 - 0,373 0,082 0,001  

Move number 8: Misja Alma to play 54

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|3O ' ' '3X2X|   |5X2O ' ' '1O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       5 4       |
|3X ' ' '2O1O|   |4O1X1X ' '1O|
|                   | 1O|                   |
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 148, Misja Alma 176
Position ID: 4NvBAQXBa3DAUA Match ID: cIkyAXAAMAAA

• Misja Alma moves bar/20 7/3

# Ply Move MWC
1 3 bar/20 7/3 31,54%
  0,357 0,080 0,001 - 0,643 0,149 0,004  
  2 3 bar/21 6/1 31,05% ( -0,49%)
  0,352 0,082 0,001 - 0,648 0,183 0,006  
  3 2 bar/21 7/2 31,90% ( 0,36%)
  0,369 0,081 0,001 - 0,631 0,169 0,004  
  4 2 bar/21 13/8 31,86% ( 0,33%)
  0,371 0,080 0,001 - 0,629 0,184 0,005  
  5 2 bar/16 31,85% ( 0,31%)
  0,374 0,078 0,001 - 0,626 0,202 0,007  

Move number 9: Johan Segers to play 21

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|3O ' ' '3X2X|   |5X3O ' ' '1O|
|                   |   |                   |
|       2 1       | 1 |                 |
|3X ' ' '2O '|   |4O1X1X1O '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 148, Misja Alma 167
Position ID: iWdwwCHg28EBBQ Match ID: MAElAXAAMAAA

• Johan Segers moves 21/20 6/4

# Ply Move MWC
1 2 21/20 6/4 68,11%
  0,633 0,139 0,004 - 0,367 0,067 0,001  
  2 2 21/20 13/11 66,90% ( -1,21%)
  0,608 0,148 0,004 - 0,392 0,077 0,001  
  3 2 21/20 8/6 66,65% ( -1,46%)
  0,605 0,139 0,003 - 0,395 0,080 0,001  
  4 2 21/18 66,06% ( -2,05%)
  0,603 0,153 0,005 - 0,397 0,110 0,002  
  5 2 20/18 8/7 65,90% ( -2,21%)
  0,600 0,152 0,005 - 0,400 0,111 0,002  

Move number 10: Misja Alma to play 21

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|3O ' ' '3X2X|   |4X3O1X ' '1O|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       2 1       |
|3X ' ' '2O '|   |4O2X '1O '1O|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 145, Misja Alma 167
Position ID: yNvBAQOJZ3DAIQ Match ID: cAklAXAAMAAA

• Misja Alma moves 24/21*

# Ply Move MWC
1 0 24/21* 34,36%
  0,419 0,079 0,002 - 0,581 0,150 0,003  
  2 0 6/3 31,97% ( -2,39%)
  0,370 0,072 0,001 - 0,630 0,153 0,002  
  3 0 24/23 3/1 31,52% ( -2,84%)
  0,361 0,067 0,001 - 0,639 0,148 0,002  
  4 0 24/23 6/4 31,32% ( -3,04%)
  0,360 0,069 0,001 - 0,640 0,167 0,004  
  5 0 6/4 3/2 31,11% ( -3,25%)
  0,356 0,070 0,001 - 0,644 0,174 0,004  

Annotation
Het geeft niet dat ik 2 blots in mijn bak heb, als hij op het 1 punt slaat dan doet die steen tenminste weer mee.

Move number 11: Johan Segers to play 31

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|3O ' ' '3X2X|   |4X3O1O ' ' '|
|                   | 1X|                   |
|       3 1       | 1 |                 |
|3X ' ' '2O '|   |4O2X '1O '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 166, Misja Alma 164
Position ID: iWdwwAXg7eCAQQ Match ID: MIElAXAAMAAA

• Johan Segers moves bar/22*/21

# Ply Move MWC
1 3 bar/22*/21 66,48%
  0,596 0,161 0,004 - 0,404 0,074 0,001  
  2 3 bar/22* 8/7 66,28% ( -0,19%)
  0,592 0,162 0,004 - 0,408 0,076 0,001  
  3 2 bar/24*/21 67,84% ( 1,37%)
  0,622 0,160 0,006 - 0,378 0,064 0,001  
  4 2 bar/24* 6/3 67,47% ( 1,00%)
  0,614 0,175 0,007 - 0,386 0,070 0,001  
  5 0 bar/24* 13/10 67,16% ( 0,68%)
  0,608 0,175 0,006 - 0,392 0,074 0,002  

Move number 12: Misja Alma to play 62

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|3O ' ' '3X2X|   |4X3O1O ' ' '|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       6 2       |
|3X ' ' '2O '|   |4O2X1X ' '1O|
|                   | 1O|                   |
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 162, Misja Alma 186
Position ID: 4O3ggAXBMzjgQg Match ID: cAkrAXAAMAAA

• Misja Alma moves bar/23 21/15

# Ply Move MWC
1 3 bar/23 21/15 31,06%
  0,357 0,064 0,001 - 0,643 0,176 0,006  
  2 3 bar/23 20/14 30,69% ( -0,37%)
  0,350 0,065 0,001 - 0,650 0,186 0,007  
  3 2 bar/23 13/7 31,80% ( 0,75%)
  0,373 0,077 0,001 - 0,627 0,200 0,006  
  4 0 bar/23 8/2 29,89% ( -1,17%)
  0,343 0,064 0,001 - 0,657 0,242 0,010  

Move number 13: Johan Segers to play 24

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
|3O '1O '3X2X|   |4X3O ' '1O '|
|                   |   |                   |
|       2 4       | 1 |                 |
|3X ' ' '2O '|   |4O2X1X ' '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 162, Misja Alma 178
Position ID: wTM4wRHg7eCABQ Match ID: MAExAXAAMAAA

• Johan Segers moves 8/4 6/4

# Ply Move MWC
1 2 8/4 6/4 69,26%
  0,652 0,155 0,005 - 0,348 0,058 0,001  
  2 2 13/7 67,70% ( -1,57%)
  0,620 0,155 0,004 - 0,380 0,065 0,001  
  3 0 8/2* 67,00% ( -2,27%)
  0,606 0,162 0,006 - 0,394 0,071 0,001  
  4 0 20/18 6/2* 66,63% ( -2,63%)
  0,606 0,167 0,007 - 0,394 0,095 0,003  
  5 0 13/11 6/2* 66,52% ( -2,74%)
  0,599 0,164 0,007 - 0,401 0,082 0,002  

Move number 14: Misja Alma to play 44

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
|3O '1O '2X2X|   |3X3O2X '1O '|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       4 4       |
|3X ' ' '2O '|   |4O2X1X ' '1O|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 156, Misja Alma 178
Position ID: mNvggAXBMzjBEQ Match ID: cAkyAXAAMAAA

• Misja Alma moves 20/16 13/9(3)

Alert: bad move (-1,555%)

# Ply Move MWC
  1 3 15/7 8/4*(2) 30,79%
  0,349 0,071 0,001 - 0,651 0,179 0,008  
  2 3 20/16 15/11 8/4*(2) 30,75% ( -0,04%)
  0,352 0,070 0,002 - 0,648 0,201 0,011  
3 3 20/16 13/9(3) 29,23% ( -1,56%)
  0,323 0,055 0,001 - 0,677 0,197 0,008  
  4 2 13/9(2) 8/4*(2) 31,99% ( 1,20%)
  0,374 0,075 0,002 - 0,626 0,181 0,007  
  5 2 20/16(2) 8/4*(2) 31,93% ( 1,14%)
  0,381 0,074 0,002 - 0,619 0,226 0,011  

Annotation
Mijn grootste fout van de match. Ik wilde punten bouwen voor zijn anker, punten in mijn bak bouwen leek me niet zo zinvol nu Johan het 5-anker al had en ikzelf 4 stenen in zijn bak had. Verkeerd gezien dus, ik had gewoon mijn 4-punt moeten maken.

Move number 15: Johan Segers to play 22

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| ' '1O1O2X2X|   |3X2O2X '1O '|
|                   |   |                   |
|       2 2       | 1 |                 |
|3X ' '3O2O '|   |4O2X1X ' '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 156, Misja Alma 162
Position ID: wbMDhRGY2+CABQ Match ID: MAEpAXAAMAAA

• Johan Segers moves 13/9* 4/2*(2)

Alert: bad move (-1,497%)

# Ply Move MWC
  1 3 13/9*(2) 69,61%
  0,652 0,195 0,007 - 0,348 0,062 0,001  
2 3 13/9* 4/2*(2) 68,12% ( -1,50%)
  0,619 0,229 0,009 - 0,381 0,073 0,002  
  3 2 20/18(2) 13/9* 71,11% ( 1,50%)
  0,688 0,194 0,008 - 0,312 0,066 0,002  
  4 2 13/9* 13/11(2) 70,65% ( 1,04%)
  0,675 0,187 0,008 - 0,325 0,053 0,001  
  5 2 20/18 13/9*/7 70,49% ( 0,88%)
  0,674 0,207 0,010 - 0,326 0,068 0,002  

Move number 16: Misja Alma to play 56

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| ' '1O1X2X2X|   |3X2O ' '2X '|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |       5 6       |
|2X ' '3O2O '|   |4O2X1X ' '1O|
|                   | 2O|                   |
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 148, Misja Alma 173
Position ID: htvCgAXBswPBYA Match ID: cIk6AXAAMAAA

• Misja Alma moves bar/20

# Ply Move MWC
1 0 bar/20 31,53%
  0,371 0,068 0,001 - 0,629 0,206 0,005  

Move number 17: Johan Segers on roll, cube decision?

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| ' '1O1X2X2X|   |3X3O ' '2X '|
|                   |   |                   |
|                 | 1 |                 |
|2X ' '3O2O '|   |4O2X1X ' '1O|
|                   | 1O|                   |
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 148, Misja Alma 168
Position ID: wbMDwUGG28KABQ Match ID: MAEgAXAAMAAA

• Johan Segers doubles

Alert: wrong double ( -3,15%)! [very bad]

Cube decision
3-ply cubeless MWC 71,32%(Money: +0,521)
 0,678 0,215 0,007 - 0,322 0,056 0,001
Cubeful equities:
1.No double 70,95% 
2.Double, pass 75,08% 4,12%
3.Double, take 67,80% -3,15%
Proper cube action:No double, take (43,3%)

 


Annotation
[JS: Ik verkeerde hier in grote tijdnood, vandaar deze veel te vroege dubbel. Nu was ik zeker dat dit de laatste partij zou zijn en kon ik mijn luttele resterende seconden bedenktijd beter beheren.]

Move number 18: Johan Segers doubles to 2

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| ' '1O1X2X2X|   |3X3O ' '2X '|
|                   |   |                   |
|       [2]       |   |                 |
|2X ' '3O2O '|   |4O2X1X ' '1O|
|                   | 1O|                   |
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 148, Misja Alma 168
Position ID: wbMDwUGG28KABQ Match ID: MBkgAXAAMAAA

• Misja Alma accepts

Alert: wrong double ( -3,15%)!

Cube decision
3-ply cubeless MWC 71,32%(Money: +0,521)
 0,678 0,215 0,007 - 0,322 0,056 0,001
Cubeful equities:
1.No double 70,95% 
2.Double, pass 75,08% 4,12%
3.Double, take 67,80% -3,15%
Proper cube action:No double, take (43,3%)

 


Annotation
De partij is voorlopig nog niet afgelopen dus er kan nog van alles gebeuren in mijn voordeel. Easy take.

Move number 19: Johan Segers to play 64

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| ' '1O1X2X2X|   |3X3O ' '2X '|
|                   |   |                   |
|       6 4       |   |                 |
|2X ' '3O2O '| 2 |4O2X1X ' '1O|
|                   | 1O|                   |
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 148, Misja Alma 168
Position ID: wbMDwUGG28KABQ Match ID: EQEzAXAAMAAA

• Johan Segers moves 20/10*

# Ply Move MWC
1 3 20/10* 64,44%
  0,644 0,251 0,009 - 0,356 0,081 0,002  
  2 3 21/15 13/9 62,37% ( -2,07%)
  0,624 0,179 0,005 - 0,376 0,071 0,001  
  3 2 20/14 13/9 64,20% ( -0,24%)
  0,642 0,196 0,008 - 0,358 0,080 0,003  
  4 2 13/9 13/7 63,99% ( -0,45%)
  0,640 0,169 0,005 - 0,360 0,059 0,001  
  5 2 21/11 62,75% ( -1,69%)
  0,628 0,188 0,007 - 0,372 0,071 0,002  

Move number 20: Misja Alma on roll, cube decision?

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| ' '1X1X2X2X|   |3X3O ' '2X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |                 |
|2X ' '3O2O '| 2 |4O1X1X ' '1O|
|                   | 2O|                   |
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 138, Misja Alma 178
Position ID: htuKAQXBswPgYA Match ID: UQkgAXAAMAAA

• Misja Alma doubles

Cube decision
3-ply cubeless MWC 26,80%(Money: -0,466)
 0,356 0,081 0,002 - 0,644 0,251 0,009
Cubeful equities:
1.No double 35,56% 
2.Double, pass 68,15% 32,58%
3.Double, take 35,56% -0,00%
Proper cube action:Optional redouble, take

 


Move number 21: Misja Alma doubles to 4

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| ' '1X1X2X2X|   |3X3O ' '2X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       [4]       |
|2X ' '3O2O '| 2 |4O1X1X ' '1O|
|                   | 2O|                   |
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 138, Misja Alma 178
Position ID: htuKAQXBswPgYA Match ID: UREgAXAAMAAA

• Johan Segers accepts

Cube decision
3-ply cubeless MWC 26,80%(Money: -0,466)
 0,356 0,081 0,002 - 0,644 0,251 0,009
Cubeful equities:
1.No double 35,56% 
2.Double, pass 68,15% 32,58%
3.Double, take 35,56% -0,00%
Proper cube action:Optional redouble, take

 


Move number 22: Misja Alma to play 36

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| ' '1X1X2X2X| 4 |3X3O ' '2X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       3 6       |
|2X ' '3O2O '|   |4O1X1X ' '1O|
|                   | 2O|                   |
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 138, Misja Alma 178
Position ID: htuKAQXBswPgYA Match ID: Qok5AXAAMAAA

• Misja Alma moves bar/22

# Ply Move MWC
1 0 bar/22 33,14%
  0,331 0,072 0,001 - 0,669 0,271 0,008  

Move number 23: Johan Segers to play 53

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| ' '1X1X2X2X| 4 |3X3O '1O2X '|
|                   |   |                   |
|       5 3       |   |                 |
|2X ' '3O2O '|   |4O1X1X ' '1O|
|                   | 1O|                   |
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 138, Misja Alma 175
Position ID: wbMD4ESG24oBBQ Match ID: AoEuAXAAMAAA

• Johan Segers moves 8/3* 6/3

# Ply Move MWC
1 2 8/3* 6/3 71,97%
  0,720 0,324 0,013 - 0,280 0,056 0,002  
  2 2 20/15 6/3* 68,21% ( -3,76%)
  0,682 0,258 0,010 - 0,318 0,077 0,003  
  3 2 20/15 13/10 66,58% ( -5,38%)
  0,666 0,242 0,010 - 0,334 0,078 0,003  
  4 2 20/15 9/6 65,28% ( -6,69%)
  0,653 0,228 0,009 - 0,347 0,081 0,002  
  5 2 9/4 7/4 65,12% ( -6,85%)
  0,651 0,271 0,013 - 0,349 0,078 0,003  

Move number 24: Misja Alma to play 44

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| ' '1X1X1X2X| 4 |2X3O '2X2X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       4 4       |
|2X ' '3O2O '|   |4O1X1X ' '1O|
|                   | 2O|                   |
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 130, Misja Alma 178
Position ID: NraKAQXBswPgYA Match ID: QgkyAXAAMAAA

• Misja Alma moves bar/17* bar/21 20/16*

Alert: lucky roll! (+21,523%)

# Ply Move MWC
1 2 bar/17* bar/21 20/16* 54,31%
  0,543 0,163 0,010 - 0,457 0,163 0,007  
  2 2 bar/21(2) 9/5*/1 51,81% ( -2,51%)
  0,518 0,199 0,014 - 0,482 0,141 0,003  
  3 2 bar/17*(2) 50,95% ( -3,36%)
  0,510 0,129 0,006 - 0,490 0,144 0,004  
  4 2 bar/21(2) 20/16* 9/5* 50,84% ( -3,48%)
  0,508 0,162 0,012 - 0,492 0,201 0,009  
  5 2 bar/21(2) 8/4*(2) 49,22% ( -5,09%)
  0,492 0,168 0,013 - 0,508 0,166 0,005  

Annotation
Een fantastische worp. Ik had luxeproblemen, in plaats van te slaan met 21/17* had ik ook op mijn eigen 5-punt kunnen slaan. Dan zou iik allebei mijn ankers houden en kon Johan geen anker maken op mijn 5-punt.

Move number 25: Johan Segers to play 31

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| ' '1X1O1O2X| 4 |2X2O1O2X2X '|
|                   | 2X|                   |
|       3 1       |   |                 |
|2X ' '3O2O '|   |4O1X1X ' '1O|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 163, Misja Alma 162
Position ID: wbMDigU2NmJAYQ Match ID: AoElAXAAMAAA

• Johan Segers moves bar/24* bar/22

# Ply Move MWC
1 0 bar/24* bar/22 53,87%
  0,539 0,226 0,014 - 0,461 0,104 0,004  

Move number 26: Misja Alma to play 53

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| ' '1X1O1O2X| 4 |2X2O1O2X2X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       5 3       |
|2X ' '3O2O '|   |4O1X1X1X '1X|
|                   | 1O|                   |
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 159, Misja Alma 186
Position ID: NjZiQCXg2QHFQg Match ID: QokuAXAAMAAA

• Misja Alma moves bar/17

# Ply Move MWC
1 2 bar/17 52,05%
  0,521 0,128 0,007 - 0,479 0,176 0,007  
  2 2 bar/20 17/14 46,25% ( -5,80%)
  0,462 0,116 0,008 - 0,538 0,260 0,015  
  3 2 bar/20 6/3* 45,74% ( -6,31%)
  0,457 0,108 0,005 - 0,543 0,277 0,018  
  4 2 bar/20 16/13 45,38% ( -6,67%)
  0,454 0,113 0,008 - 0,546 0,267 0,016  
  5 0 bar/20 9/6 42,47% ( -9,58%)
  0,425 0,099 0,005 - 0,575 0,252 0,012  

Move number 27: Johan Segers to play 32

+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+
| ' '1X1O2O2X| 4 |2X2O1O2X2X '|
|                   |   |                   |
|       3 2       |   |                 |
|2X ' '3O2O '|   |4O1X1X1X '1X|
+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+

Pip counts: Johan Segers 159, Misja Alma 178
Position ID: 4NkBjQU2NmJAJQ Match ID: AoEpAXAAMAAA

• Johan Segers moves 24/21 22/20

Alert: bad move (-5,564%)

# Ply Move MWC
  1 3 22/20 10/7 47,20%
  0,472 0,138 0,003 - 0,528 0,108 0,004  
  2 3 22/20 13/10 45,24% ( -1,96%)
  0,452 0,134 0,004 - 0,548 0,124 0,005  
3 3 24/21 22/20 41,64% ( -5,56%)
  0,416 0,128 0,004 - 0,584 0,133 0,004  
  4 2 22/20 7/4* 47,47% ( 0,27%)
  0,475 0,160 0,006 - 0,525 0,142 0,007  
  5 2 22/20 21/18 46,98% ( -0,22%)
  0,470 0,142 0,005 - 0,530 0,116 0,003  

Move number 28: Misja Alma to play 51

+-13-14-15-16-17-18-+---+-19-20-21-22-23-24-+
| ' '1X1O2O2X| 4 |2X2O1O2X2X '|
|                   |   |                   |
|                 |   |       5 1       |
|2X ' '3O2O '|   |4O2X2X ' ' '|
+-12-11-10--9--8--7-+---+--6--5--4--3--2--1-+

Pip counts: Johan Segers 154, Misja Alma 178
Position ID: NjZiwAbg2QGNBQ Match ID: QokmAXAAMAAA

• Misja Alma moves 21/15*

# Ply Move MWC
  1 3 20/15* 16/15 54,43%
  0,544 0,116 0,003 - 0,456 0,136 0,003  
2 3 21/15* 54,12% ( -0,31%)
  0,541 0,114 0,002 - 0,459 0,131 0,004  
